Las barras de precipitación usan la misma escala en las tres ciudades.
Tacna
Costa sur
- Máxima diaria media
- 25,4 °C
- Precipitación anual
- 128,2 mm
- Días con ≥ 1 mm
- 21
| Mes | Máx. media | Mín. media | Precipitación | Días con ≥ 1 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 27,9 °C | 19,0 °C | 13,2 mm | 4 de 31 |
| Feb | 28,4 °C | 20,4 °C | 45,7 mm | 10 de 28 |
| Mar | 28,2 °C | 19,3 °C | 6,4 mm | 3 de 31 |
| Abr | 26,5 °C | 17,7 °C | 0,9 mm | 0 de 30 |
| May | 24,4 °C | 16,4 °C | 11,7 mm | 0 de 31 |
| Jun | 22,2 °C | 15,4 °C | 12,5 mm | 2 de 30 |
| Jul | 23,0 °C | 15,0 °C | 12,3 mm | 0 de 31 |
| Ago | 22,5 °C | 14,4 °C | 16,1 mm | 2 de 31 |
| Sep | 24,1 °C | 15,0 °C | 5,9 mm | 0 de 30 |
| Oct | 25,4 °C | 15,3 °C | 2,2 mm | 0 de 31 |
| Nov | 25,8 °C | 15,7 °C | 0,3 mm | 0 de 30 |
| Dic | 26,9 °C | 16,6 °C | 1,0 mm | 0 de 31 |
Lima
Costa central
- Máxima diaria media
- 23,7 °C
- Precipitación anual
- 115,1 mm
- Días con ≥ 1 mm
- 31
| Mes | Máx. media | Mín. media | Precipitación | Días con ≥ 1 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 25,9 °C | 20,9 °C | 19,7 mm | 5 de 31 |
| Feb | 27,0 °C | 22,6 °C | 44,2 mm | 15 de 28 |
| Mar | 26,8 °C | 22,1 °C | 15,8 mm | 6 de 31 |
| Abr | 25,0 °C | 20,1 °C | 7,9 mm | 2 de 30 |
| May | 22,9 °C | 18,8 °C | 4,9 mm | 2 de 31 |
| Jun | 21,6 °C | 18,1 °C | 5,8 mm | 0 de 30 |
| Jul | 21,6 °C | 17,7 °C | 3,1 mm | 0 de 31 |
| Ago | 21,3 °C | 17,1 °C | 4,6 mm | 1 de 31 |
| Sep | 21,6 °C | 17,2 °C | 3,0 mm | 0 de 30 |
| Oct | 22,5 °C | 17,8 °C | 3,2 mm | 0 de 31 |
| Nov | 23,6 °C | 18,1 °C | 1,3 mm | 0 de 30 |
| Dic | 24,4 °C | 19,2 °C | 1,6 mm | 0 de 31 |
Piura
Costa norte
- Máxima diaria media
- 29,6 °C
- Precipitación anual
- 376,6 mm
- Días con ≥ 1 mm
- 74
| Mes | Máx. media | Mín. media | Precipitación | Días con ≥ 1 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 31,6 °C | 21,7 °C | 22,6 mm | 7 de 31 |
| Feb | 32,8 °C | 24,1 °C | 94,1 mm | 15 de 28 |
| Mar | 33,7 °C | 23,9 °C | 94,1 mm | 11 de 31 |
| Abr | 31,2 °C | 21,6 °C | 85,1 mm | 14 de 30 |
| May | 30,4 °C | 20,3 °C | 21,0 mm | 4 de 31 |
| Jun | 28,0 °C | 20,2 °C | 5,3 mm | 4 de 30 |
| Jul | 27,4 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 de 31 |
| Ago | 26,8 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 de 31 |
| Sep | 27,5 °C | 18,0 °C | 3,7 mm | 2 de 30 |
| Oct | 28,1 °C | 18,6 °C | 11,2 mm | 7 de 31 |
| Nov | 28,7 °C | 19,4 °C | 37,6 mm | 10 de 30 |
| Dic | 29,4 °C | 19,6 °C | 1,9 mm | 0 de 31 |